গ্রামের নাম | পুরুষ | মহিলা | মোট |
দক্ষিন দলগ্রাম | ৩৫২২ | ৩৫৫৪ | ৭০৭৬ |
গেগড়া | ৬৭৫ | ৬৬৯ | ১৩৪৪ |
ধনসড়া | ৩৭৫ | ৩৪০ | ৭১৫ |
কিসামত দলগ্রাম | ৪৮৭ | ৪৫০ | ৯৩৭ |
কৃষ্ণ কিশোর | ৪৭১ | ৪৮৩ | ৯৫৪ |
শ্রীখাতা | ৩৯৩৯ | ৪১৪৯ | ৮০৮৮ |
তালুক মদাতী | ৬১৫ | ৬৮২ | ১২৯৭ |
উত্তর দলগ্রাম | ৩৭৪৮ | ৬৭৪০ | ৭৪৮৮ |
এই হিসাব ২০১১ সালের আদম শুমারী অনুযায়ী ।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস